


| 品牌 | 廈門地坤 |
|---|
DJD10-E電子經緯儀
詳細參數:
型號 | DJD2-C(H)(L) | DJD2-E(H)(L) | DJD5-E | DJD10-E | DJD20-E | |
望遠鏡 | 鏡筒長度 | 155mm | ||||
通光孔徑 | 45mm | |||||
放大倍率 | 30x | |||||
成像 | 正像 | |||||
視場角 | 1°30' | |||||
鑒別率 | 2.5" | |||||
較短視距 | 1.3m | |||||
乘常數 | 100 | |||||
加常數 | 0 | |||||
電子測角 | 測量方式 | 光柵增量 | ||||
顯示器 | 雙面LCD液晶 | |||||
較小讀數 | 1"/5"/10" | |||||
精度 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" | |
度盤直徑 | 71mm | |||||
照明 | 液晶顯示屏 | 有 | ||||
光學分劃板 | 有 | |||||
DJD10-E電子經緯儀數據接口 | EDM通訊接口 | 有 | ||||
數據傳輸接口 | RS232C | |||||
補償器 | 傳感器 | 垂直角補償 | ||||
補償范圍 | ±3' | |||||
較小讀數 | 1"/5" | |||||
對點器 | 放大倍率 | 3x | ||||
視場角 | 5° | |||||
調焦范圍 | 0.5m~∞ | |||||
水準器 | 長水準器 | 30"/2mm | ||||
圓水準器 | 8'/2mm | |||||
電源 | 電池類型 | 7.2V 2500mAh 鋰電可充電電池 | ||||
工作時間 | 20h | |||||
儀器規格 | 語言顯示 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 | 英文 |
儀器高 | 179.5mm | |||||
尺寸 | 144mmx175mmx324mm | |||||
儀器重量 | 4.8kg | |||||
上一篇:DJD5-E電子經緯儀
下一篇:DJD20-E電子經緯儀
QQ:2492006978
郵箱:18060909291@163.com
傳真:郵箱18060909291@163.com,微信18060909291
地址:廈門火炬園工業區
掃一掃 微信咨詢
©2025 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:541835 管理登陸