


| 品牌 | 廈門地坤 |
|---|
J2光學經緯儀
詳細參數:
型號 | J2-1 | J2-2 | J2 | T2 |
儀器精度 一測回水平方向標準偏差 | ± 2″ | ± 0.8″ | ||
備注:*依據GB10049/DIN18723 | ||||
望遠鏡成像 | 正像 | 倒像 | 正像 | |
望遠鏡放大率 | 30× | |||
較短視距 | 2m | 2.2m | ||
J2光學經緯儀 乘常數 | 100 | |||
長水準器 | 20″/2mm | |||
補償器 | 是 | 符合式 指標水泡 | 是 | |
補償范圍 | ± 3′ | ± 5′ | ||
補償精度 | ± 3″ | ± 0.3″ | ||
儀器重量 | 5.5kg | 6kg | 5.5kg | 8.5kg |
基座類型 | 三爪 | 插軸 | 三爪基座(帶對點) | |
QQ:2492006978
郵箱:18060909291@163.com
傳真:郵箱18060909291@163.com,微信18060909291
地址:廈門火炬園工業區
掃一掃 微信咨詢
©2025 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:541835 管理登陸